Kommunalwahl 2004: Die Ergebnisse für Mützenich:

Zunächst mal ein paar Eindrücke von 18.00 Uhr:
Hans Peter Dörr gibt den Startschuss!
Wahlbezirk 014!Wahlbezirk 015!Wahlbezirk 016!
Die Ergebnisse sind aufgeteilt in drei Wahlbezirke: 014 - 015 - 016 (Alle Angaben aus den amtlichen Seiten des Kreises Aachen, keine Gewähr, Stand 20.45 Uhr)
Wahlbezirk 014 Mützenich 1Stimmen absolut:Stimmen 2004:Stimmen 1999:Differenz:Direktkandidat:
CDU 28468,10 %49,52 %+ 18,58 %Franz Müller
SPD 419,83 %30,18%- 20,35 % 
Bürger 409,59 %11,08 %- 1,49 % 
Grüne 245,75 %5,89 %- 0,14 % 
FDP 286,71 %3,30 %+3,41 % 
Wahlbeteiligung43371,33%75,86 %-4,53% 
Wahlbezirk 015 Mützenich 2Stimmen absolut:Stimmen 2004:Stimmen 1999:Differenz:Direktkandidat:
CDU 20663,19 %59,45 %+ 3,74 %Hans-Peter Dörr
SPD 7021,47 %21,64%- 0,17 % 
Bürger 185,52 %14,79 %- 9,27 % 
Grüne 175,21 %2,46 %+ 2,75 % 
FDP 154,60 %1,64 %+2,96 % 
Wahlbeteiligung33763,58%72,99 %-9,41% 
Wahlbezirk 016 Mützenich 3Stimmen absolut:Stimmen 2004:Stimmen 1999:Differenz:Direktkandidat:
CDU 16246,55 %41,88 %+ 4,67 %Hans-Jürgen Graff
SPD 11432,75 %40,70%- 7,95 % 
Bürger 216,03 %6,78 %- 0,75 % 
Grüne 4011,49 %8,25 %+ 3,24 % 
FDP 113,16 %2,35 %+0,81 % 
Wahlbeteiligung35666,91%68,17 %-1,26%